Park Activity Calendar
Events in July 2025
SunSunday | MonMonday | TueTuesday | WedWednesday | ThuThursday | FriFriday | SatSaturday |
---|---|---|---|---|---|---|
Sun, June 29, 2025 | Mon, June 30, 2025 | Tue, July 1, 2025 | Wed, July 2, 2025 | Thu, July 3, 2025 | Fri, July 4, 2025 | Sat, July 5, 2025 |
Sun, July 6, 2025 | Mon, July 7, 2025 | Tue, July 8, 2025 | Wed, July 9, 2025 | Thu, July 10, 2025 | Fri, July 11, 2025 | Sat, July 12, 2025(1 event) |
Sun, July 13, 2025 | Mon, July 14, 2025 | Tue, July 15, 2025 | Wed, July 16, 2025 | Thu, July 17, 2025 | Fri, July 18, 2025 | Sat, July 19, 2025 |
Sun, July 20, 2025 | Mon, July 21, 2025 | Tue, July 22, 2025(1 event) | Wed, July 23, 2025 | Thu, July 24, 2025 | Fri, July 25, 2025 | Sat, July 26, 2025 |
Sun, July 27, 2025 | Mon, July 28, 2025 | Tue, July 29, 2025 | Wed, July 30, 2025 | Thu, July 31, 2025 | Fri, August 1, 2025 | Sat, August 2, 2025 |
Midday Music (12:00 Noon – 2:00 PM) Sponsored by Friends of Post Office Square. In the event of rain, musicians will be rescheduled when possible. Please check our facebook page for rainouts and cancellations.
P.O. Fitness Our free fitness classes on the Lawn. All you need to do is wear comfortable clothes! In the event of rain, classes will be cancelled. Please check our facebook page for notices – posted by noon for afternoon classes and by 9pm the night before for morning classes. Click here for more information about P.O. Fitness classes.